Price21,264.95
24h Change21,264.95
24h high21,264.95 insights
24h low21,264.95 insights
24h Volume21,264.95
89%
Total Balance
0.3475948
11,032.24 USD
Market trades
| Time | Price (USDT) | Amount (BTC) | Total (USDT) |
|---|---|---|---|
| 21:00 | $211.68 | 25,973 BTC | $1686.77 |
| 6:00 | $360.50 | 39,360 BTC | $4 868.53 |
| 15:00 | $644.62 | 32,973 BTC | $2 836.41 |
| 14:00 | $228.78 | 65,773 BTC | $3 776.55 |
| 12:00 | $367.71 | 25,973 BTC | $4 363.52 |
| 4:00 | $306.56 | 35,397 BTC | $3 917.47 |
| 16:00 | $433.82 | 29,413 BTC | $3 219.90 |
| Time | Price (USDT) | Amount (BTC) | Total (USDT) |
|---|---|---|---|
| 21:00 | $211.68 | 25,973 BTC | $1686.77 |
| 6:00 | $360.50 | 39,360 BTC | $4 868.53 |
| 15:00 | $644.62 | 32,973 BTC | $2 836.41 |
| 14:00 | $228.78 | 65,773 BTC | $3 776.55 |
| 12:00 | $367.71 | 25,973 BTC | $4 363.52 |
| 4:00 | $306.56 | 35,397 BTC | $3 917.47 |
| 16:00 | $433.82 | 29,413 BTC | $3 219.90 |
Coin
Amount
Total:$1,342.00